AlAmin Ambulance Service
Welcome to Al Amin Ambulance anywhere you live in Bangladesh.
What we do ?
We are always ready to serve you at a low cost quality ambulance services. Our Co-Ordinate Organization: Ambulance AC
Our Sister Consern: Ambulance BD
Our ambulance have a comfortable wheelchair, oxygen, stretcher, a comfortable bed cover and pillow arrangement for patients. And there are comfortable seats for those who are with the patient.Besides, our ambulance is kept clean at all times and Sprayed.
We can understand that we live in country with traffic jam. Thinking about this we have done 4 branches in North, South, East, West, so we try to reach the ambulance within 30 minutes. We provide the only ambulance service in 30 minutes anywhere in Dhaka.
Our ambulance has a good environment for the patient. Healthy bed sheets, pillows, including our patient’s wheelchairs, oxygen and stretcher, have good arrangements in each of our ambulance. We are not allowed to vomit, spit, and dirty people inside our ambulance.
We provide services from 4 places in Dhaka.
Rental List
District Name | Thana Name | K.M | AC / Non AC | Freezing Car | Freeze car hourly charge / Waiting charge | ICU Car | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhaka | Dhamrai | 35 | 3000/2500 | 4000 | 500 | 8000 | |
Dhaka | Savar | 15 | 2200/1800 | 4000 | 500 | 7000 | |
Dhaka | Nawabganj | 40 | 4000/3500 | 4500 | 500 | 8000 | |
MANIKGANJ | Manikganj Sadar | 56 | 4000/3500 | 4500 | 500 | 10000 | |
MANIKGANJ | Singair | 38 | 2700/3400 | 4000 | 500 | 8000 | |
MANIKGANJ | Shibalaya | 78 | 3500/3000 | 5000 | 500 | 10000 | |
MANIKGANJ | Saturia | 79 | 4000/3500 | 5000 | 500 | 12000 | |
MANIKGANJ | Harirampur | 79 | 3800/3500 | 5000 | 500 | 12000 | |
MANIKGANJ | Ghior | 30 | 2800/3500 | 4500 | 500 | 10000 | |
MANIKGANJ | Daulatpur | 45 | 2700/3400 | 4500 | 500 | 9000 | |
Munshiganj | Munshiganj Sadar | 47 | 4000/3500 | 5000 | 500 | 10000 | |
Munshiganj | Lohajang | 55 | 4200/3500 | 5000 | 500 | 10000 | |
Munshiganj | Sreenagar | 54 | 4200/3200 | 5000 | 500 | 10000 | |
Munshiganj | Sirajdikhan | 40 | 3500/3000 | 5000 | 500 | 10000 | |
Munshiganj | Tongibari | 55 | 4000/3500 | 5000 | 500 | 10000 | |
Munshiganj | Gazaria | 55 | 4000/3500 | 5000 | 500 | 8000 | |
Gazipur | Gazipur Sadar | 44 | 3500/3000 | 4000 | 500 | 10000 | |
Gazipur | Kaliakior | 47 | 3500/3800 | 4500 | 500 | 10000 | |
Gazipur | Kapasia | 52 | 4300/3800 | 5000 | 500 | 12000 | |
Gazipur | Sripur | 62 | 3500/4000 | 5000 | 500 | 8000 | |
Gazipur | Kaliganj | 38 | 3500/4000 | 5000 | 500 | 10000 | |
Gazipur | Ghorashal | 48 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 12000 | |
Narsingdi | Narsingdi Sadar | 56 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 15000 | |
Narsingdi | Belabo | 80 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 15000 | |
Narsingdi | Monohardi | 70 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 15000 | |
Narsingdi | Palash | 50 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 15000 | |
Narsingdi | Shibpur | 67 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 15000 | |
Narsingdi | Raipura | 75 | 4500/4000 | 5000 | 500 | 15000 | |
Naryanganj | Naryanganj Sadar | 28 | 2800/2500 | 4000 | 500 | 10000 | |
Naryanganj | Araihazar | 48 | 3000/3500 | 4000 | 500 | 11000 | |
Naryanganj | Sonargaon | 46 | 3500/3000 | 4000 | 500 | 8000 | |
Naryanganj | rupganj | 23 | 2700/2200 | 4000 | 500 | 8000 | |
Jamalpur | Jamalpur Sadar | 156 | 8000/7000 | 11000 | 500 | 23000 | |
Jamalpur | Dewanganj | 222 | 8000/8500 | 11000 | 500 | 25000 | |
Jamalpur | Islampur | 212 | 7000/8000 | 11000 | 500 | 25000 | |
Jamalpur | Baksiganj | 230 | 7000/8000 | 11000 | 500 | 22000 | |
Jamalpur | Madarganj | 180 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 22000 | |
Jamalpur | Melandaha | 200 | 7500/7000 | 10000 | 500 | 22000 | |
Jamalpur | Sarishabari | 162 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 22000 | |
Mymensingh | Mymensingh Sadar | 119 | 6000/5000 | 7000 | 500 | 25000 | |
Mymensingh | Bhaluka | 77 | 4500/5000 | 7000 | 500 | 25000 | |
Mymensingh | Trishal | 110 | 4500/5500 | 7000 | 500 | 23000 | |
Mymensingh | Muktagachha | 135 | 6500/5500 | 8000 | 500 | 23000 | |
Mymensingh | Nandail | 114 | 7000/6000 | 8000 | 500 | 23000 | |
Mymensingh | Fulbaria | 114 | 6500/5500 | 8000 | 500 | 25000 | |
Mymensingh | Gaffargaon | 107 | 5500/6500 | 9000 | 500 | 22000 | |
Mymensingh | Gauripur | 132 | 7000/6000 | 9000 | 500 | 22000 | |
Mymensingh | Phulpur | 140 | 7000/6000 | 9000 | 500 | 22000 | |
Mymensingh | Dhobaura | 164 | 7500/6000 | 10000 | 500 | 25000 | |
Mymensingh | Haluaghat | 162 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Netrakona-Sadar | 150 | 6500/7000 | 10000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Durgapur | 168 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 23000 | |
Netrakona | Kendua | 149 | 7000/6000 | 10000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Atpara | 176 | 7000/6000 | 10000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Barhatta | 168 | 7000/6000 | 11000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Kalmakanda | 184 | 7000/8000 | 11000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Madan | 175 | 7000/6000 | 11000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Mohanganj | 190 | 7000/8000 | 11000 | 500 | 25000 | |
Netrakona | Purbadhala | 146 | 7000/8000 | 11000 | 500 | 27000 | |
Netrakona | Khaliajuri | 198 | 6500/7500 | 12000 | 500 | 25000 | |
Sherpur | Sherpur Sadar | 180 | 7000/6000 | 10000 | 500 | 30000 | |
Sherpur | Jhenaigati | 197 | 8000/7000 | 11000 | 500 | 30000 | |
Sherpur | Nakla | 158 | 6500/7500 | 10000 | 500 | 30000 | |
Sherpur | Nalitabari | 174 | 7000/8000 | 11000 | 500 | 30000 | |
Sherpur | Sreebardi | 201 | 7000/8000 | 12000 | 500 | 30000 | |
Habiganj | Habiganj Sadar | 158 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 30000 | |
Habiganj | Ajmiriganj | 190 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 30000 | |
Habiganj | Baniachang | 190 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 30000 | |
Habiganj | Bahubal | 170 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 30000 | |
Habiganj | Chunarughat | 152 | 6000/7000 | 8000 | 500 | 22000 | |
Habiganj | Madhabpur | 127 | 5500/6500 | 8000 | 500 | 22000 | |
Habiganj | Nabiganj | 180 | 7000/8000 | 9000 | 500 | 25000 | |
Sunamganj | Sunamganj Sadar | 262 | 10000/9000 | 14000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Bishwamvarpur | 282 | 10000/9000 | 15000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Chhatak | 257 | 10000/11000 | 16000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Derai | 244 | 8500/9000 | 14000 | 500 | 25000 | |
Sunamganj | Dharampasha | 204 | 10000/11000 | 16000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Dowarabazar | 280 | 10000/11000 | 16000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Jagannathpur | 227 | 9000/10000 | 16000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Jamalganj | 226 | 10000/11000 | 16000 | 500 | 35000 | |
Sunamganj | Derai | 244 | 10000/9000 | 16000 | 500 | 42000 | |
Sunamganj | ModdoNogor | 445 | 10000/12000 | 16000 | 500 | 40000 | |
Sunamganj | Tahirpur | 365 | 12000/13000 | 16000 | 500 | 40000 | |
Moulvibazar | Moulvibazar Sadar | 205 | 8500/9000 | 11000 | 500 | 30000 | |
Moulvibazar | Barlekha | 267 | 10000/11000 | 14000 | 500 | 35000 | |
Moulvibazar | Kamalganj | 210 | 10000/11000 | 14000 | 500 | 35000 | |
Moulvibazar | Sreemangal | 181 | 7000/8000 | 10000 | 500 | 35000 | |
Moulvibazar | Rajnagar | 224 | 7500/8500 | 10000 | 500 | 30000 | |
Sylhet | Sylhet Sadar | 251 | 8500/9500 | 12000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Balaganj | 223 | 8500/9500 | 12000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Osmani city | 220 | 10000/9000 | 12000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Fenchuganj | 245 | 10000/11000 | 14000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Golapganj | 262 | 10000/11000 | 13000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Companiganj | 273 | 10000/9000 | 14000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Gowainghat | 281 | 10000/11000 | 14000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Jaintiapur | 284 | 10000/11000 | 15000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Kanaighat | 302 | 10000/11000 | 16000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Beanibazar | 283 | 10000/11000 | 15000 | 500 | 40000 | |
Sylhet | Zakiganj | 310 | 10000/11000 | 16000 | 500 | 40000 | |
Barguna | Barguna Sadar | 323 | 14000/13000 | 20000 | 500 | 40000 | |
Barguna | Amtali | 305 | 14000/13000 | 20000 | 500 | 55000 | |
Barguna | Betagi | 296 | 14000/13000 | 20000 | 500 | 45000 | |
Barguna | Patharghata | 331 | 14000/15000 | 20000 | 500 | 50000 | |
Patuakhali | Patuakhali Sadar | 303 | 12000/13000 | 20000 | 500 | 50000 | |
Patuakhali | Bauphal | 295 | 14000/13000 | 20000 | 500 | 55000 | |
Patuakhali | Mirzaganj | 288 | 14000/12000 | 20000 | 500 | 55000 | |
Patuakhali | Dashmina | 303 | 14000/13000 | 20000 | 500 | 50000 | |
Patuakhali | Galachipa | 317 | 12000/13000 | 20000 | 500 | 50000 | |
Patuakhali | Kalapara | 357 | 13000/14000 | 22000 | 500 | 55000 | |
Jhalokati | Jhalokati Sadar | 290 | 12000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Jhalokati | Nalchity | 300 | 9000/10000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Jhalokati | uzirpur | 305 | 9000/10000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Jhalokati | Kathalia | 320 | 9000/10000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bhola | Bhola Sadar | 220 | 18000/19000 | 26000 | 600 | 60000 | |
Bhola | Lalmohan | 230 | 18000/19000 | 26000 | 600 | 60000 | |
Bhola | Char Fasson | 240 | 18000/19000 | 26000 | 600 | 60000 | |
Bhola | Gazaria | 250 | 18000/19000 | 26000 | 600 | 60000 | |
Bhola | Burhanuddin | 245 | 18000/19000 | 26000 | 600 | 60000 | |
Pirojpur | Pirojpur Sada | 304 | 12000/13000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Pirojpur | Nazirpur | 315 | 12000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Pirojpur | Kaukhali | 316 | 10000/11000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Pirojpur | Bhandaria | 319 | 12000/13000 | 19000 | 600 | 40000 | |
Pirojpur | Mathbaria | 340 | 14000/13000 | 19000 | 600 | 45000 | |
Barisal | Barisal Sadar | 277 | 10000/9000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Barisal | Agailjhara | 247 | 8000/9000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Barisal | Gaurnadi | 240 | 8500/9500 | 15000 | 600 | 45000 | |
Barisal | Wazirpur | 252 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 45000 | |
Barisal | Babuganj | 262 | 10000/9000 | 19000 | 600 | 45000 | |
Barisal | Muladi | 265 | 10000/9000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Barisal | Bakerganj | 298 | 10000/9000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Barisal | Mehendiganj | 300 | 10000/9000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Barisal | Hizla | 312 | 10000/9000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Kishoreganj Sadar | 140 | 6500/5500 | 10000 | 600 | 35000 | |
Kishoreganj | Kuliarchar | 104 | 6500/5500 | 10000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Bajitpur | 135 | 6500/5500 | 10000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Astagram | 150 | 6500/5500 | 15000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Katiadi | 120 | 6500/5500 | 10000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Pakundia | 110 | 6500/5500 | 10000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Nikli | 135 | 6500/5500 | 13000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Mithamain | 180 | 7000/8000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Itna | 180 | 5500/6500 | 17000 | 600 | 40000 | |
Kishoreganj | Hossainpur- | 155 | 5500/6500 | 11000 | 600 | 35000 | |
Kishoreganj | Karimganj | 165 | 5500/6500 | 11000 | 600 | 35000 | |
Kishoreganj | Tarail | 160 | 6500/5500 | 12000 | 600 | 35000 | |
Chittagong | Chittagong Sadar | 270 | 12000/13000 | 15000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Mirsharai | 222 | 9000/85000 | 12000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Sitakunda | 246 | 8500/9500 | 13000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Hathazari | 285 | 9000/10000 | 15000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Fatikchhari | 303 | 12000/13000 | 16000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Raozan | 308 | 12000/13000 | 16000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Boalkhali | 288 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Patiy | 295 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Chandanaish | 305 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Satkania | 320 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Chittagong | Lohagara | 328 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Chittagong | Banskhali | 320 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Rangamati | Rangamati Sadar | 347 | 14000/13000 | 19000 | 600 | 45000 | |
Rangamati | Bagaichhari | 412 | 12000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Rangamati | Langadu | 368 | 12000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Rangamati | Nannerchar | 355 | 12000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Rangamati | Kaukhali | 325 | 12000/13000 | 19000 | 600 | 45000 | |
Rangamati | Barkal | 366 | 13000/12000 | 19000 | 600 | 40000 | |
Rangamati | Juraichhari | 377 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Rangamati | Kaptai | 330 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Rangamati | Rajasthali | 350 | 13000/12000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Rangamati | Belaichhari | 388 | 13000/12000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Bandarban | Bandarban Sadar | 345 | 14000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bandarban | Rowangchhari | 355 | 16000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bandarban | Ruma | 380 | 16000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bandarban | Thanchi | 355 | 16000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bandarban | Lama | 387 | 16000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bandarban | Ali kadam | 409 | 14000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bandarban | Naikhongchhari | 420 | 14000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Bagerhat Sadar | 377 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Mollahat | 343 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Chitalmari | 390 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Fakirhat | 365 | 11000/10000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Kachua | 388 | 11000/10000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Rampal | 388 | 12000/13000 | 19000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Mongla | 380 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Morrelganj | 400 | 14000/15000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Bagerhat | Sarankhola | 415 | 15000/16000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Satkhira | Satkhira Sadar | 343 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Satkhira | Kalaroa | 323 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Satkhira | Tala | 360 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Satkhira | Debhata | 367 | 14000/13000 | 19000 | 600 | 45000 | |
Satkhira | Assasuni | 386 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Satkhira | Kaliganj | 378 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 45000 | |
Satkhira | Shyamnagar | 398 | 14000/13000 | 20000 | 600 | 40000 | |
Tangail | Tangail Sadar | 95 | 4500/5500 | 6000 | 600 | 20000 | |
Tangail | Madhupur | 140 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Gopalpur | 135 | 5500/6500 | 8000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Bhuapur | 125 | 5500/6500 | 8000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Ghatail | 125 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Kalihati | 115 | 5500/6000 | 9000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Delduar | 95 | 5000/6000 | 8000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Basail | 90 | 4500/5500 | 8000 | 600 | 20000 | |
Tangail | Mirzapur | 80 | 4000/4500 | 7000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Sakhipur | 85 | 5000/6000 | 6000 | 600 | 25000 | |
Tangail | Nagarpur | 110 | 5000/6000 | 8000 | 600 | 25000 | |
Madaripur | Madaripur Sadar | 220 | 8500/8000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Madaripur | Shibchar | 150 | 8500/8000 | 13000 | 600 | 35000 | |
Madaripur | Rajoir | 200 | 8500/8000 | 13000 | 600 | 35000 | |
Madaripur | Kalkini | 248 | 8500/8000 | 14000 | 600 | 35000 | |
Shariatpur | Shariatpur Sadar | 238 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Shariatpur | Jajira | 262 | 8500/8000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Shariatpur | Naria | 258 | 8500/8000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Shariatpur | Bhedarganj | 252 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Shariatpur | Damudya | 260 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Shariatpur | Gosairhat | 270 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Rajbari | Rajbari Sadar | 135 | 8500/9000 | 13000 | 600 | 40000 | |
Rajbari | Pangsha | 170 | 8500/9000 | 13000 | 600 | 40000 | |
Rajbari | Baliakandi | 160 | 8500/9000 | 13000 | 600 | 40000 | |
Gopalganj | Gopalganj Sadar | 232 | 9000/8500 | 14000 | 600 | 40000 | |
Gopalganj | Muksudpur | 230 | 9000/8500 | 14000 | 600 | 40000 | |
Gopalganj | Kashiani | 253 | 9000/8500 | 14000 | 600 | 40000 | |
Gopalganj | Kotalipara | 248 | 9000/8500 | 14000 | 600 | 40000 | |
Gopalganj | Tungipara | 242 | 9000/8500 | 15000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Jessore Sadar | 273 | 9000/10000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Chaugachha | 280 | 9000/10000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Bagherpara | 285 | 9000/10000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Jhikargachha | 293 | 10000/11000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Sharsha | 295 | 10000/9000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Manirampur | 288 | 10000/9000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Abhaynagar | 290 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Jessore | Keshabpur | 303 | 10000/9000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Narail | Narail Sadar | 330 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Narail | Lohagara | 320 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Narail | Kalia | 330 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Kushtia | Kushtia Sadar | 277 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Kushtia | Daulatpur | 305 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Kushtia | Bheramara | 295 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Kushtia | Mirpur | 290 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Kushtia | Kumarkhali | 297 | 10000/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Kushtia | Khoksa | 268 | 10000/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Meherpur | Meherpur Sadar | 297 | 10000/11000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Meherpur | gangni | 312 | 11000/12000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Chuadanga | Chuadanga Sadar | 265 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Chuadanga | Alamdanga | 287 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Chuadanga | Damurhuda | 282 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Chuadanga | Jibannagar | 290 | 10000/9000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Magura | Magura Sadar | 200 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Magura | Sreepur | 216 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 35000 | |
Magura | Mohammadpur | 220 | 9000/8000 | 14000 | 600 | 35000 | |
Magura | Shalikha | 222 | 8000/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Khulna | Khulna Sadar | 335 | 10000/11000 | 17000 | 600 | 45000 | |
Khulna | Terokhada | 345 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 45000 | |
Khulna | Dumuria | 345 | 11000/12000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Khulna | Batiaghata | 345 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Khulna | Daulatpur | 325 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 45000 | |
Khulna | Dacope | 368 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Khulna | Koyra | 395 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Khulna | Paikgachha | 380 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Khulna | Phultala | 320 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Khulna | Rupsa | 310 | 10000/11000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Kurigram | Kurigram Sadar | 394 | 14000/13000 | 17000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Bhurungamari | 436 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Nageshwari | 415 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Phulbari | 410 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Rajarhat | 406 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Ulipur | 380 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Chilmari | 362 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Rowmari | 387 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Kurigram | Char Rajibpur | 330 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
Nilphamari | Nilphamari Sadar | 396 | 14000/13000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Nilphamari | Saidpur | 378 | 14000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Nilphamari | Kishoreganj | 350 | 14000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Nilphamari | Jaldhaka | 365 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 45000 | |
Rajshahi | Rajshahi Sadar | 270 | 11000/10000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Tanore | 292 | 11000/12000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Mohanpur | 290 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Bagmara | 260 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Godagari | 300 | 12000/13000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Durgapur | 260 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Charghat | 250 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Puthia | 368 | 12000/13000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Rajshahi | Bagha | 260 | 12000/13000 | 16000 | 600 | 40000 | |
ChapaiNawabganj | Chapai Nawabganj Sadar | 330 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
ChapaiNawabganj | Shibganj | 340 | 14000/15000 | 18000 | 600 | 45000 | |
ChapaiNawabganj | Nachole | 345 | 14000/13000 | 18000 | 600 | 45000 | |
ChapaiNawabganj | Gomostapur | 340 | 14000/13000 | 19000 | 600 | 45000 | |
ChapaiNawabganj | Bholahat | 360 | 14000/15000 | 18000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Gaibandha sadar | 300 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Sundarganj | 322 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Sadullapur | 315 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Palashbari | 290 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Gobindaganj | 275 | 8500/9500 | 14000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Saghata | 295 | 10000/9000 | 15000 | 600 | 40000 | |
Gaibandha | Fulchhari | 300 | 10000/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Jhenaidah | Jhenaidah Sadar | 240 | 8500/9000 | 14000 | 600 | 40000 | |
Jhenaidah | Shailkupa | 253 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Jhenaidah | Harinakunda | 248 | 10000/9000 | 17000 | 600 | 40000 | |
Jhenaidah | Kotchandpur | 260 | 10000/9000 | 16000 | 600 | 40000 | |
Jhenaidah | Kaliganj | 244 | 8500/9500 | 15000 | 600 | 40000 | |
Jhenaidah | Maheshpur | 275 | 8500/9500 | 15000 | 600 | 40000 | |
Comilla | Comilla Sadar | 120 | 4500/5500 | 12000 | 600 | 30000 | |
Comilla | Daudkandi | 63 | 4500/5000 | 7000 | 600 | 25000 | |
Comilla | Homna | 75 | 4500/5000 | 6000 | 600 | 25000 | |
Comilla | Chandina | 90 | 4500/5500 | 7000 | 600 | 35000 | |
Comilla | Debidwar | 130 | 5500/7000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Comilla | Brahmanpara | 130 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 35000 | |
Comilla | Barura | 130 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 35000 | |
Comilla | Laksam | 138 | 6000/7000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Comilla | Nangalkot | 158 | 6000/7000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Comilla | Chauddagram | 135 | 5500/7000 | 9000 | 600 | 30000 | |
Brahmanbaria | Brahmanbaria Sadar | 130 | 5500/7000 | 8000 | 600 | 35000 | |
Brahmanbaria | Bancharampur | 130 | 5500/6500 | 8000 | 600 | 35000 | |
Brahmanbaria | Nabinagar | 140 | 6000/7000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Brahmanbaria | Ashuganj | 120 | 5500/6000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Brahmanbaria | Kasba | 140 | 6000/7000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Brahmanbaria | Akhaura | 132 | 6000/7000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Brahmanbaria | Sarail | 110 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 30000 | |
Brahmanbaria | Nasirnagar | 125 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 30000 | |
Chandpur | Chandpur Sadar | 178 | 5000/6000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Chandpur | Matlab | 182 | 5000/5500 | 9000 | 600 | 35000 | |
Chandpur | Kachua | 168 | 5000/5500 | 9000 | 600 | 35000 | |
Chandpur | Shahrasti | 150 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 35000 | |
Chandpur | Haimchar | 180 | 6000/6500 | 9000 | 600 | 30000 | |
Chandpur | Faridganj | 280 | 5500/6000 | 9000 | 600 | 35000 | |
Chandpur | Haziganj | 153 | 5500/5000 | 9000 | 600 | 30000 | |
Noakhali | Noakhali Sadar | 170 | 5500/6500 | 10000 | 600 | 35000 | |
Noakhali | Chatkhil | 160 | 5500/6500 | 9000 | 600 | 35000 | |
Noakhali | Begumganj | 275 | 5500/6500 | 10000 | 600 | 30000 | |
Noakhali | Shenbag | 218 | 5500/6500 | 10000 | 600 | 30000 | |
Noakhali | Companyganj | 218 | 5500/6500 | 10000 | 600 | 30000 | |
Lakshmipur | Lakshmipur Sadar | 170 | 7000/8000 | 10000 | 600 | 40000 | |
